
产品中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:133-3868-4951
| 款型 | 规定用户 L/H | 输出电压转动速度 rpm | 基准线极限速度 m/s | 无刷电机功效 KW | 国外图片尺寸 | 用于出口规格尺寸 |
| XMD2000/4 | 400 | 18000 | 44 | 4 | DN25 | DN15 |
| XMD2000/5 | 1500 | 10500 | 44 | 11 | DN40 | DN32 |
| XMD2000/10 | 4000 | 7200 | 44 | 22 | DN80 | DN65 |
| XMD2000/20 | 10000 | 4900 | 44 | 45 | DN80 | DN65 |
| XMD2000/30 | 20000 | 2850 | 44 | 90 | DN150 | DN125 |
| XMD2000/50 | 60000 | 1100 | 44 | 160 | DN200 | DN150 |
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有
技术性不支持: sitemap.xml