
产品中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:133-3868-4951
|
| 规则流量的(H2O) | 输送电机转速 | 规范线快速 | 无刷电机工率 | 进库口长宽比 |
| 规格 | l/h | rpm | m/s | kW | |
| GRS 2000/4 | 300-1,000 | 14000 | 51 | 4 | DN25/DN15 |
| GRS 2000/5 | 1,000-1.5000 | 10,500 | 51 | 11 | DN40 /DN 32 |
| GRS 2000/10 | 3,000 | 7,300 | 51 | 22 | DN50 / DN50 |
| GRS 2000/20 | 8,000 | 4,900 | 51 | 37 | DN80 /DN 65 |
| GRS 2000/30 | 20,000 | 2,850 | 51 | 75 | DN150 /DN 125 |
| GRS 2000/50 | 40,000 | 2,000 | 51 | 160 | DN200 /DN 150 |
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有
高技术扶持: sitemap.xml