
产品中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:133-3868-4951


实验室中试型胶体磨设备型号参数表:
| 粉磨分离机 | 人流量* | 输出电压 | 线速度快 | 瓦数 | 用户入口/出口型相连接 |
| 形式 | l/h | rpm | m/s | kW | |
| GMSD2000/4 | 400 | 14,000 | 44 | 4 | DN25/DN15 |
| GMSD2000/5 | 1000 | 10,050 | 44 | 11 | DN40/DN32 |
| GMSD2000/10 | 3000 | 7,500 | 44 | 22 | DN80/DN65 |
| GMSD2000/20 | 8000 | 4,900 | 44 | 45 | DN80/DN65 |
| GMSD2000/30 | 20000 | 2,850 | 44 | 90 | DN150/DN125 |
| GMSD2000/50 | 60000 | 1,100 | 44 | 110 | DN200/DN150 |
| *用户依赖于于安装的摩擦和被进行处理原料的性能,同时用户也可以被的调节到更大能够量的 10%。 | |||||
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有
工艺扶持: sitemap.xml