
产品中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:133-3868-4951
| 型号规格 | LD-1L | LD-2L | LD-5L | LD-10L | |||
| 外接电源 | 220V/50/60HZ | ||||||
| zui小混和量 | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml | |||
| zui小助溶量 | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml | |||
| zui大加工日产量 | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml | |||
| zui高作业温湿度 | 120°(待选配250℃选配 | ||||||
| 供暖方案 | 水浴、油浴配置 | ||||||
| 相当于负压 | -0.096Mpa( 压能选) | ||||||
| zui大治理 凝固点 | 70000CP(130000CP超标黏度要选) | ||||||
| 攪拌机最大功率 | 120W | 120W | 180W | 180W | |||
| 混合机速比 | 0-200rpm(超宽转动速度供选择) | ||||||
| 桨叶显卡配置 | 锚式刮壁混合桨(螺带式必选) | ||||||
| 压轮材料做 | 硅橡塑(PTFE硬刮壁可以) | ||||||
| 皂化均质机瓦数 | 500W | 500W | 1050W | 1050W | |||
| 皂化均质机轉速 | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | |||||
| 皂化事情头具体型号 | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS | |||
| 生理搪瓷反应釜盖收口 | 均质机口+进料口+温度测量口+真空泵口+3个预留扣 | ||||||
| 支撑杆启闭方法 | 直流电动上升下降(人工机械选购) | ||||||
| 吊架上升下降变成 | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm | |||
| 接触到原物料材质原料 | SUS316L冷库保温隔热板的表层+PTEF+硅硼窗户玻璃半层容器类 | ||||||
| 表现釜体质量 | 硅磞玻璃夹层容器(SUS316L不锈钢容器可选) | ||||||
| 重力作用口外径 | 10mm | ||||||
| 侧壁进口的、进出口 | 12mm | ||||||
| 外协装尺码 | 460×410×900mm | 480×420×900mm | |||||
| 净重 | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG | |||
| 进行包装方法 | 木箱包皮具装 | ||||||
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有
新技术可以支持: sitemap.xml