
产品中心/ PRODUCTS





在线咨询
联系电话:133-3868-4951

| 规格 | LD-1L | LD-2L | LD-5L | LD-10L | ||
| 交流电源 | 220V/50/60HZ | |||||
| 蕞小均匀搅拌量 | 300ml | 500ml | 1000ml | 3000ml | ||
| 蕞小乳化机量 | 500ml | 1000ml | 2000ml | 5000ml | ||
| 蕞大进行产泥量 | 1000ml | 2000ml | 5000ml | 100000ml | ||
| 蕞高工作上湿度 | 120°(可选装配250℃配置单 | |||||
| 热处理加热习惯 | 水浴、油浴间歇 | |||||
| led光通量高压气 | -0.096Mpa(正压力可以选择) | |||||
| 蕞大办理动力粘度 | 70000CP(130000CP很高消费黏性可选择) | |||||
| 搅拌器机电机功率 | 120W | 120W | 180W | 180W | ||
| 均匀破碎机速比 | 0-200rpm(非常高发动机转速待选) | |||||
| 桨叶配制 | 锚式刮壁搅伴桨(螺带式必选) | |||||
| 压轮面料 | 硅塑料(PTFE硬刮壁可以) | |||||
| 乳化设备均质机效率 | 500W | 500W | 1050W | 1050W | ||
| 乳化机均质机转数 | 10000~28000rpm | 5000~25000rpm | ||||
| 搅拌作业头主要参数 | 20BCS | 20BCS | 25BCS | 30BCS | ||
| 反馈釜盖张口 | 均质机口+进料口+温度检测口+重力作用口+3个应急扣 | |||||
| 支架上调节功能具体方法 | 智能什降(手工选用) | |||||
| 支架上升降调节造成 | 230mm | 230mm | 280mm | 280mm | ||
| 使用材料材質 | SUS316L304不锈钢+PTEF+硅硼波璃内层金属罐 | |||||
| 表现釜体所选材质 | 硅磞玻璃板隔热层玻璃溶器(SUS316L304不锈钢玻璃溶器可供选择) | |||||
| 真空箱口外径 | 10mm | |||||
| 隔层国外、出口商 | 12mm | |||||
| 外协装寸尺 | 460×410×900mm | 480×420×900mm | ||||
| 载重量 | 35KG | 37KG | 40KG | 45KG | ||
| 包装策略策略 | 木旅行箱包装 | |||||
比较适中打印墨水乳化机,一般的中性墨汁助溶分散性机,胶印油墨搅拌机,黑墨水高速度抗拉机,低醇碳混悬液搅拌机,印刷油墨工业油漆丙烯酸树脂搅拌机
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有
的技术兼容: sitemap.xml