
产品中心/ PRODUCTS



在线咨询
联系电话:133-3868-4951
太仓希德机械科技有限公司推出的 KDH-XT 化工高速沉析机,是一款主打粉液分散混合的专业设备,凭借专属的结构设计与稳定的性能表现,适配化工、医药、日化、食品等多行业的粉液混合工艺需求,尤其在芳纶纤维沉析、壳聚糖纤维生产等化工细分场景中表现突出。

希德 KDH-XT 精细化工高速度沉析机企业产品主导属性
1.混和离心分离有效果:应用奇特的定子 / 定子设计制作,的生产设备运转时能生成高的剪截效用,有效果增加粉液混和与离心分离的除理能力,适应制造业化的生产的韵律需要。
2.增溶效果好不均:机械安全作业进程中无 “鱼眼” 状增溶副帮助,可基本保障介质增溶的不均性,为未果分娩步骤的类产品好品质打牢基础理论。
3.应用场景广泛:可满足医药、日化、食品、化工等多行业的粉液混合工艺要求,在芳纶纤维高效沉析、壳聚糖纤维粉液均匀混合等场景中,能助力提升纤维品质与生产效率。


希德 KDH-XT 化工高速沉析机基础配置参数
| 项目 | 参数 |
| 变速方式 | 减速器变速 |
| 调速范围 | 0-18000rpm |
| 罐容量 | 7L |
| 升降行程 | 50mm |
| 速度范围 | 1200rpm 及以上 |
| 速度类别 | 无级变速 |
| 分散轮直径 | 55mm |
| 电机功率 | 0.5kW |
| 外形尺寸(长宽高) | 700×420×850mm |
| 整机重量 | 50-500kg |
希德 KDH-XT 化工高速沉析机各型号性能参数
KD-XT 系列
| 型号 | 功率 (kW) | 转速 (rpm) | 流量范围 (m³/h) | 最大吸粉量 (kg/min) | 进出口管径 |
| KD100-XT | 11/14 | 1470/2900 | 0-12 | 3 | DN50/DN50 |
| KD120-XT | 18.5/22 | 1470/2900 | 0-25 | 5 | DN65/DN65 |
| KD140-XT | 26/30 | 1470/2900 | 0-35 | 15 | DN80/DN80 |
| KD165-XT | 32/37 | 1470/2900 | 0-50 | 25 | DN100/DN100 |
| KD200-XT | 37/45 | 1470/2900 | 0-65 | 35 | DN120/DN120 |
| KD300-XT | 45/52 | 1470/2900 | 0-85 | 45 | DN150/DN150 |
KDH-XT 系列
| 型号 | 功率 (kW) | 转速 (rpm) | 流量范围 (m³/h) | 最大吸粉量 (kg/min) | 进出口管径 |
| KDH100-XT | 3 | 2900 | 7 | 2 | DN20/DN20 |
| KDH120-XT | 4 | 2900 | 10 | 4 | DN25/DN25 |
| KDH140-XT | 7.5 | 2900 | 15 | 6 | DN32/DN32 |
| KDH165-XT | 11 | 2900 | 20 | 6 | DN40/DN40 |
| KDH180-XT | 18.5 | 2900 | 25 | 6 | DN50/DN50 |
| KDH200-XT | 22 | 2900 | 32 | 8 | DN65/DN65 |
| KDH210-XT | 30 | 2900 | 40 | 10 | DN65/DN65 |
Copyright © 2026 太仓希德机械科技有限公司版权所有
技巧扶持: sitemap.xml